Alarm në kopshtet e Shqipërisë, fëmijët po pijnë qumësht kancerogjen

Nuk është hera e parë dhe si duket nuk do të jetë hera e fundit, që shqiptarët nuk dinë çfarë të hanë apo të pijnë.

Pas debatit që përfshiu median online mbi menunë e re në kopshtet e Tiranës, një shqetësim akoma më i madh është bërë sot i ditur.

Faqja e njohur “Lolita” ka postuar një foto nga një kopsht i Tiranës, ku fëmijët konsumojnë qumësht “Gala Latte”.

Dhe nëse mendoni se ky nuk duhet të jetë një problem, e keni totalisht gabim!

Qumështi “Gala Latte” është klasifikuar si qumësht me përmbajtje aflatoksine (substancë kancerogjene), kjo e testuar nga një laborator Evropian.

Të ndaluara për konsum janë llojet e qumështit që kanë rezultuar pozitive në aflatoksinë sipas REL

1. Dukat 2.8% DS.12.05.2013 Pozitiv Bosna
2. Dukat 0.5% DS.18.06.2013 Pozitiv
3. Dukat 3.8% DS.30.04.2013 Pozitiv
4. Dukat 3.8% DS.20.05.2013 Pozitiv
5. Zott 3.5% DS.10.06.2013 Pozitiv
6. Zott 2.8% DS.05.07.2013 Pozitiv
7. Zott 3.5% DS.25.06.2013 Pozitiv
8. Zott 3.5% DS.20.05.2013 Pozitiv
9.Gala Late 3.5% DS.03.082013 Pozitiv Hungaria
10. Sole Ital 3.2% DS.25.06.2013 pije Negativ
11. Bitolsko 3.2% DS. 14.06.2013 Negativ Maqedonia
12. Meggle 3.2% DS.23.06.2013 Negativ Bosna
13. Primalat 2.8% DS.27.06.2013 Negativ Shqiperi
14. Dukat për kafe 3.8% DS.21.05.2013 Negativ Bosna
15. Primalat3.8% DS. 05.08.2013 Pozitiv Shqiperi
16. Primalat3.5% DS. 28.07.2013 Pozitiv
17. Primalat 3.5% DS.01.07.2013 Pozitiv
18. Primalat 3.5% DS.21.06.2013 Pozitiv
19. Primalat 2.8% DS.29.06.2013 Pozitiv
20. Primalat 3.5 % DS. 01.08.2013 Pozitiv
21. Primalat 1.6% DS. 04.04.2013 Pozitiv
22. Primalat 1.5% DS.10.03.2013 Pozitiv
23. Primalat 3.5% DS. 25.07.2013 Pozitiv
24. Primalat 3.8% DS. 18.07.2013 Pozitiv
25. Primalat Ca+ 2.8% DS.24.06.2013 Pozitiv
26. Fast 3.5% DS. 03.06.2013 Pozitiv

Share With:
Translate »
1519 Views